高速バス かしま号(東京駅-鹿島神宮駅間) 時刻表
東京駅発(下り) 2007年11月16日改正
赤表示は、鹿島セントラルホテル止まりです。
住友金属・鹿島神宮駅等には行きませんのでご注意ください。
| 東京駅発 | ホテル着 |
| 06:30 | 08:00 |
| 06:50 | 08:20 |
| 07:10 | 08:40 |
| 07:30 | 09:00 |
| 07:40 | 09:10 |
| 08:00 | 09:30 |
| 08:20 | 09:50 |
| 08:30 | 10:00 |
| 08:40 | 10:10 |
| 09:00 | 10:30 |
| 09:10 | 10:40 |
| 09:20 | 10:50 |
| 09:30 | 11:00 |
| 09:40 | 11:10 |
| 10:00 | 11:30 |
| 10:10 | 11:40 |
| 10:20 | 11:50 |
| 10:30 | 12:00 |
| 10:40 | 12:10 |
| 10:50 | 12:20 |
| 11:00 | 12:30 |
| 11:10 | 12:40 |
| 11:20 | 12:50 |
| 11:30 | 13:00 |
| 11:40 | 13:10 |
| 11:50 | 13:20 |
| 12:00 | 13:30 |
| 12:10 | 13:40 |
| 12:20 | 13:50 |
| 12:30 | 14:00 |
| 12:40 | 14:10 |
| 12:50 | 14:20 |
| 13:00 | 14:30 |
| 13:10 | 14:40 |
| 13:20 | 14:50 |
| 13:30 | 15:00 |
| 13:40 | 15:10 |
| 13:50 | 15:20 |
| 14:00 | 15:30 |
| 14:20 | 15:50 |
| 14:30 | 16:00 |
| 14:40 | 16:10 |
| 15:00 | 16:30 |
| 15:20 | 16:50 |
| 東京駅発 | ホテル着 |
| 15:30 | 17:00 |
| 15:40 | 17:10 |
| 16:00 | 17:30 |
| 16:20 | 17:50 |
| 16:30 | 18:00 |
| 16:40 | 18:10 |
| 16:50 | 18:20 |
| 17:00 | 18:30 |
| 17:10 | 18:40 |
| 17:20 | 18:50 |
| 17:30 | 19:00 |
| 17:40 | 19:10 |
| 17:50 | 19:20 |
| 18:00 | 19:30 |
| 18:10 | 19:40 |
| 18:20 | 19:50 |
| 18:30 | 20:00 |
| 18:40 | 20:10 |
| 18:50 | 20:20 |
| 19:00 | 20:30 |
| 19:10 | 20:40 |
| 19:20 | 20:50 |
| 19:30 | 21:00 |
| 19:40 | 21:10 |
| 19:50 | 21:20 |
| 20:00 | 21:30 |
| 20:10 | 21:40 |
| 20:20 | 21:50 |
| 20:30 | 22:00 |
| 20:40 | 22:10 |
| 20:50 | 22:20 |
| 21:00 | 22:30 |
| 21:10 | 22:40 |
| 21:20 | 22:50 |
| 21:30 | 23:00 |
| 21:40 | 23:10 |
| 21:50 | 23:20 |
| 22:00 | 23:30 |
| 22:10 | 23:40 |
| 22:20 | 23:50 |
| 22:30 | 00:00 |
| 22:40 | 00:10 |
| 22:50 | 00:20 |
鹿島セントラルホテル発(上り) 2007年11月16日改正
赤表示は、鹿島セントラルホテルが始発となります。ご注意ください。
| ホテル発 | 東京駅着 |
| 05:30 | 07:10 |
| 05:40 | 07:20 |
| 05:50 | 07:30 |
| 06:00 | 07:40 |
| 06:10 | 07:50 |
| 06:20 | 08:00 |
| 06:30 | 08:20 |
| 06:40 | 08:30 |
| 06:50 | 08:40 |
| 07:00 | 08:50 |
| 07:10 | 09:00 |
| 07:20 | 09:10 |
| 07:30 | 09:20 |
| 07:40 | 09:30 |
| 07:50 | 09:40 |
| 08:00 | 09:50 |
| 08:10 | 10:00 |
| 08:20 | 10:10 |
| 08:30 | 10:20 |
| 08:40 | 10:30 |
| 08:50 | 10:40 |
| 09:00 | 10:50 |
| 09:10 | 11:00 |
| 09:20 | 11:10 |
| 09:30 | 11:20 |
| 09:40 | 11:30 |
| 09:50 | 11:40 |
| 10:00 | 11:50 |
| 10:10 | 11:50 |
| 10:20 | 12:00 |
| 10:30 | 12:10 |
| 10:50 | 12:30 |
| 11:00 | 12:40 |
| 11:10 | 12:50 |
| 11:30 | 13:10 |
| 11:50 | 13:30 |
| 12:00 | 13:40 |
| 12:10 | 13:50 |
| 12:30 | 14:10 |
| 12:50 | 14:30 |
| ホテル発 | 東京駅着 |
| 13:00 | 14:40 |
| 13:10 | 14:50 |
| 13:30 | 15:10 |
| 13:50 | 15:30 |
| 14:00 | 15:40 |
| 14:10 | 15:50 |
| 14:30 | 16:10 |
| 14:50 | 16:30 |
| 15:00 | 16:40 |
| 15:10 | 16:50 |
| 15:30 | 17:20 |
| 15:40 | 17:30 |
| 15:50 | 17:40 |
| 16:00 | 17:50 |
| 16:10 | 18:00 |
| 16:20 | 18:10 |
| 16:30 | 18:20 |
| 16:40 | 18:30 |
| 16:50 | 18:40 |
| 17:00 | 18:50 |
| 17:10 | 19:00 |
| 17:20 | 19:10 |
| 17:30 | 19:20 |
| 17:40 | 19:30 |
| 17:50 | 19:40 |
| 18:00 | 19:50 |
| 18:10 | 20:00 |
| 18:20 | 20:10 |
| 18:30 | 20:20 |
| 18:50 | 20:30 |
| 19:10 | 20:40 |
| 19:30 | 21:00 |
| 19:50 | 21:20 |
| 20:10 | 21:40 |
| 20:30 | 22:00 |
| 20:50 | 22:20 |
| 21:10 | 22:40 |
| 21:30 | 23:00 |
| 21:50 | 23:20 |
高速バス エアポートライナー(羽田空港-鹿島神宮駅間) 時刻表
羽田空港発(下り) 2005年1月20日改正
| 羽田空港 第1ターミナル発 |
羽田空港 第2ターミナル発 |
ホテル着 |
| 08:35 | 08:40 | 10:05 |
| 10:00 | 10:05 | 11:30 |
| 14:45 | 14:50 | 16:15 |
| 18:05 | 18:10 | 19:45 |
| 19:50 | 19:55 | 21:30 |
| 21:05 | 21:10 | 22:35 |
鹿島セントラルホテル発(上り) 2005年1月20日改正
| ホテル発 | 羽田空港 第2ターミナル着 |
羽田空港 第1ターミナル着 |
| 05:05 | 06:32 | 06:37 |
| 06:25 | 07:57 | 08:02 |
| 08:05 | 09:47 | 09:52 |
| 11:35 | 13:17 | 13:22 |
| 15:35 | 17:17 | 17:22 |
| 17:45 | 19:27 | 19:32 |
高速バス 「東京テレポート駅(お台場)-東京ディズニーリゾート-
海浜幕張駅-鹿島神宮駅」線 時刻表
東京テレポート駅発(下り) 2007年11月16日改正
| 東京 テレポート駅発 |
東京ディズニー シー発 |
東京ディズニー ランド発 |
海浜幕張駅発 | ホテル着 |
| 10:15 | 10:35 | 10:45 | 11:10 | 12:05 |
| 12:15 | 12:35 | 12:45 | 13:10 | 14:05 |
| 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:30 | 20:25 |
| 20:35 | 20:55 | 21:05 | 21:30 | 22:25 |
鹿島セントラルホテル発(上り) 2007年11月16日改正
| ホテル発 | 海浜幕張駅着 | 東京ディズニー シー着 |
東京ディズニー ランド着 |
東京 テレポート駅着 |
| 06:35 | 07:35 | 08:00 | 08:05 | 08:30 |
| 07:35 | 08:35 | 09:00 | 09:05 | 09:30 |
| 14:40 | 15:40 | 16:05 | 16:10 | 16:35 |
| 16:40 | 17:40 | 18:05 | 18:10 | 18:35 |
高速バス料金表
| 区間 | 東京駅-鹿島神宮駅 | 羽田空港-鹿島神宮駅 |
| 片道券 | 1,780円 | 2,300円 |
| 往復券 | 3,560円 | - |
| 回数券 | 8,850円 (6枚綴り) |
4,000円 (2枚綴り) |
| 区間 | ~海浜幕張駅 | ~東京ディズニー リゾート |
~東京テレポート駅 |
| 片道券 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 |
| 往復券 | 6,800円 (5枚綴り) |
7,650円 (5枚綴り) |
8,500円 (5枚綴り) |
※東京テレポート駅行きの高速バスには往復券はありません。
○料金はすべて鹿島セントラルホテル乗降の料金です。
○小人は半額料金になります。
(東京テレポート駅行きのバスは東京ディズニーリゾートまでの券のみ小人料金有り)
○回数券には小人料金はありません。
○片道券は当日限り有効。往復券は2日間有効(発売日と明日)。

