施設管理部は、茨城県・鹿嶋市・神栖市・潮来市など鹿行地域を中心として業務受託し、各種施設の維持管理業務等を行っています。会社設立当初は、下水道処理施設の維持管理業務のみでしたが現在では学校給食調理場や温浴施設まで、様々な施設の管理運営業務を行っています。
| 1970年(昭和45年) | 9月 | 茨城県営深芝処理場管理業務の一部開始 |
|---|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 4月 | 深芝管理事務所(施設管理事務所の前身)が発足 |
| 4月 | 波崎町土合処理場維持管理業務~2007年3月 | |
| 1977年(昭和52年) | 1月 | 潮来町浄化センター維持管理業務開始 |
| 1978年(昭和53年) | 6月 | 鹿島町衛生センター維持管理業務開始 |
| 1979年(昭和54年) | 9月 | 神栖町居切ポンプ場維持管理業務開始 |
| 1983年(昭和58年) | 4月 | 神栖町衛生プラント維持管理業務~2006年3月 |
| 1985年(昭和60年) | 10月 | 鹿島町浄化センター維持管理業務開始 |
| 1989年(平成元年) | 4月 | 神栖町クリーンセンター運転管理業務~2005年3月 |
| 1991年(平成 3年) | 4月 | 茨城県立婦人教育会館維持管理業務及び食堂業務開始 |
| 4月 | 神栖町第一・第二学校給食共同調理場運営業務開始 | |
| 1993年(平成 5年) | 4月 | 茨城県立カシマサッカースタジアム運営管理業務~2006年3月 |
| 1994年(平成 6年) | 4月 | 波崎町衛生プラント維持管理業務~2006年3月 |
| 1995年(平成 7年) | 4月 | ゆ~ぽ~とはさき運営管理業務開始 |
| 2000年(平成12年) | 8月 | 鹿島セントラルモール維持管理業務開始 |
| 2006年(平成18年) | 4月 | 鹿島セントラルモール指定管理者 |
| 4月 | 神栖市温浴施設ゆ~ぽ~とはさき指定管理者 | |
| 4月 | 神栖市温浴施設湯楽々指定管理者 | |
| 2008年(平成20年) | 8月 | 神栖市第三学校給食共同調理場運営業務開始 |
| 2009年(平成21年) | 4月 | 神栖市衛生プラント(第一・第二)維持管理業務開始 |
| 2010年(平成22年) | 4月 | 神栖市下水道中継ポンプ場運転管理業務開始 |
| 資 格 名 | 人数 |
| エネルギー管理士(電気) | 1 |
| 環境計量士 | 1 |
| 下水道処理施設管理技士 | 4 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 3 |
| 浄化槽管理士 | 4 |
| 資 格 名 | 人数 |
| 電気工事士(第1種) | 8 |
| 電気主任技術者(第3種) | 4 |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 12 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1 |
| ボイラー技士(1級) | 11 |

