(平成20年4月現在)
| NO | 資 格 名 | 人数 |
| 1 | 足場組立等作業主任者 | 2 |
| 2 | アナログ第1種工事担任者 | 1 |
| 3 | 安全衛生推進者 | 18 |
| 4 | 安全衛生特別教育 | 2 |
| 5 | 衛生管理者(第1種) | 4 |
| 6 | 衛生推進者 | 1 |
| 7 | エネルギー管理士(電気) | 1 |
| 8 | エネルギー管理員講習 | 1 |
| 9 | 大型自動車第一種 | 14 |
| 10 | 大型自動車第二種 | 1 |
| 11 | 大型特殊自動車 | 5 |
| 12 | 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者 | 1 |
| 13 | 刈払機取扱作業者衛生教育 | 1 |
| 14 | 環境計量士 | 1 |
| 15 | 二級ガソリン自動車整備士 | 2 |
| 16 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 | 1 |
| 17 | 管工事施工管理技士(1級) | 1 |
| 18 | 管工事施工管理技士(2級) | 1 |
| 19 | 乾燥設備作業主任者 | 3 |
| 20 | 危険物甲種 | 1 |
| 21 | 危険物乙種第1類 | 2 |
| 22 | 危険物乙種第2類 | 2 |
| 23 | 危険物乙種第3種 | 2 |
| 24 | 危険物乙種第4類 | 38 |
| 25 | 危険物乙種第5類 | 2 |
| 26 | 危険物乙種第6種 | 2 |
| 27 | 危険物丙種 | 2 |
| 28 | グラインダ | 1 |
| 29 | クレーン5t未満 | 10 |
| 30 | クレーン運転士 | 4 |
| 31 | 移動式クレーン | 1 |
| 32 | 小型移動式クレーン | 25 |
| 33 | 天井操作式クレーン | 1 |
| 34 | ホイストクレーン | 2 |
| 35 | 床上操作式クレーン | 4 |
| 36 | 下水道処理施設管理技士 | 4 |
| 37 | 下水道技術検定(第3種) | 2 |
| 38 | 下水道管理技術認定(処理施設) | 11 |
| 39 | 建築物環境衛生管理技術者 | 3 |
| 40 | 研削といしの取替 | 1 |
| 41 | 高所作業車運転技能講習 | 4 |
| 42 | コンクリート技師免許資格 | 1 |
| 43 | ゴンドラ取扱業務特別教育 | 7 |
| 44 | 酸素欠乏危険作業主任者(第2種) | 63 |
| 45 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 8 |
| 46 | 車両系建設機械運転技能講習 | 14 |
| 47 | 浄化槽管理士 | 4 |
| 48 | 消防設備点検資格者(第1種) | 5 |
| 49 | 消防設備点検資格者(第2種) | 2 |
| 50 | 消防設備士甲種第1類 | 3 |
| NO | 資 格 名 | 人数 |
| 51 | 消防設備士甲種第4類 | 3 |
| 52 | 消防設備士乙種第2類 | 1 |
| 53 | 消防設備士乙種第4類 | 2 |
| 54 | 消防設備士乙種第6類 | 3 |
| 55 | 消防設備士乙種第7類 | 2 |
| 56 | 16㎜映写機操作認定 | 1 |
| 57 | 食品衛生管理者 | 1 |
| 58 | 食品衛生責任者 | 2 |
| 59 | 水質関係第1種公害防止管理者 | 1 |
| 60 | 測量士 | 2 |
| 61 | 測量士補 | 3 |
| 62 | 玉掛け技能講習 | 27 |
| 63 | 調理師 | 5 |
| 64 | デジタル第3種工事担当者 | 1 |
| 65 | 電気工事士(第1種) | 8 |
| 66 | 電気工事士(第2種) | 16 |
| 67 | 電気主任技術者(第3種) | 4 |
| 68 | 電気取扱業務(低圧)特別教育 | 7 |
| 69 | 特定化学物質作業主任者 | 18 |
| 70 | 一般毒物劇物取扱責任者 | 2 |
| 71 | 土木施工管理技士(1級) | 1 |
| 72 | 土木施工管理技士(2級) | 1 |
| 73 | 鉛作業主任者 | 1 |
| 74 | 廃棄物処理施設技術管理者 | 12 |
| 75 | 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1 |
| 76 | フォークリフト技能講習 | 33 |
| 77 | 不整地運搬車運転技能講習 | 1 |
| 78 | 舞台技術研修講座 | 2 |
| 79 | 普通救命講習 | 33 |
| 80 | ボイラー技士(1級) | 11 |
| 81 | ボイラー技士(2級) | 18 |
| 82 | ボイラー整備士 | 3 |
| 83 | 防火管理者 | 1 |
| 84 | 防火管理者(甲種) | 14 |
| 85 | 防災センター要員 | 7 |
| 86 | 放射線取扱主任者(第2種) | 1 |
| 87 | 有機溶剤作業主任者 | 14 |
| 88 | アーク溶接技能講習 | 14 |
| 89 | ガス溶接技能講習 | 34 |
| 90 | 冷凍機械保安責任者(第2種) | 2 |
| 91 | 冷凍機械保安責任者(第3種) | 5 |
| 92 | チェーンソー作業従事者特別教育 | 4 |
| 93 | ダイオキシン類対策に係わる作業指揮者等養成研修 | 3 |
| 94 | 防火対象物点検資格者 | 2 |
| 95 | アマチュア無線技士 | 1 |
| 96 | 締固めローラー特別教育 | 1 |
| 97 | し尿・汚泥再処理施設技術管理士 | 1 |
| 98 | 二級ジーゼル自動車整備士 | 1 |
| 99 | 土木学会認定2級技術者 | 1 |
| 合計人数(重複含む) | 624 | |

